Mastabas et hypogées d'Ancien Empire. Le problème de la datation
dc.contributor.author | Cherpion, Nadine | |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T11:39:10Z | |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.description.abstract | L'énorme documentation figurée (reliefs ou peintures) qui couvre les parois des mastabas et des hypogées, de la IIIe à la VIe dynastie, était globalement située dans l'Ancien Empire; toutes les datations proposées jusque là étaient vagues et peu fondées.Nadine Cherpion est parvenue à établir une méthode de datation précise, parfois règne par règne, basée sur l'évolution d'une soixantaine de critères figurés, en dehors de toute subjectivité | |
dc.identifier.citation | Bruxelles | |
dc.identifier.isbn | 2872680012 | |
dc.identifier.uri | https://library.arce.org:82/handle/123456789/463 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Connaissance de l'Égypte Ancienne | |
dc.title | Mastabas et hypogées d'Ancien Empire. Le problème de la datation | |
dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Cherpion N. Mastabas et hypogées de l'Ancien Empire. Le problème de la datation (1989).pdf
- Size:
- 112.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: