Big data and archaeology : proceedings of the XVIII UISPP World Congress (4-9 June 2018, Paris, France) volume 15, session III-1 /
The advent of Big Data is a recent and debated issue in Digital Archaeology. Papers consider the historiographic context and current developments, as well as comprehensive examples of a multidisciplinary and integrative approach to the recording, management and exploitation of excavation data and do...
مؤلف مشترك:
مؤلفون آخرون: ,
التنسيق: كتاب الكتروني
اللغة:
English
French
منشور في:
Oxford :
Archaeopress Archaeology,
2021.
سلاسل:
UISPP proceedings series ;
volume 15.
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين: Login to view Source
الوسوم: إضافة وسم
رقم الطلب: CC80.4
| الملخص: | The advent of Big Data is a recent and debated issue in Digital Archaeology. Papers consider the historiographic context and current developments, as well as comprehensive examples of a multidisciplinary and integrative approach to the recording, management and exploitation of excavation data and documents produced over a long period of research. |
|---|---|
| وصف المادة: | Conference proceedings from two sessions of the 18th UISPP World Congress: Session III-1 (CA) "Big data, databases and archaeology" and Session III-1 (T) "New advances in theoretical archaeology". Also issued in print: 2021. |
| وصف مادي: | 1 online resource (iv, 94 pages) : illustrations (black and white, and colour). |
| جمهور: | Specialized. |
| بيبلوغرافيا: | Includes bibliographical references. |
| ردمك: | 9781789697223 (PDF ebook) : |
| وصول: | Open access. |
