L'Archivio di Amenothes, figlio di Horos (P. Tor. Amenothes) : testi demotici e greci relativi ad una famiglia di imbalsamatori del secondo sec. a. C. /
Corporate Authors: , ,
Other Authors: ,
Format: Book
Language: Italian
Published:
Milano :
Cisalpino-La goliardica,
1981.
Series:
Catalogo del Museo egizio di Torino. Serie prima, Monumenti e testi ; 5.
Subjects:
Tags: Add Tag
Call Number: ( F )DT59 .T85 M42 v.5
| LEADER | 01530nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240826065636.0 | ||
| 008 | 230909s1981 it afh b 00100 ita u | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 lcc |3 V.5 |4 0 |7 1 |9 50105 |a ARCE |b ARCE |d 2023-09-09 |l 0 |o ( F )DT59 .T85 M42 v.5 |p 1027077 |r 2023-09-09 00:00:00 |w 2023-09-09 |y BK | ||
| 999 | |c 54728 |d 54728 | ||
| 020 | |a 8820502879 | ||
| 040 | |c ARCE Library | ||
| 050 | 4 | |a ( F )DT59 .T85 M42 v.5 | |
| 245 | 0 | 2 | |a L'Archivio di Amenothes, figlio di Horos (P. Tor. Amenothes) : |b testi demotici e greci relativi ad una famiglia di imbalsamatori del secondo sec. a. C. / |c editi da P.W. Pestman con il contributo del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto bancario San Paolo di Torino. |
| 264 | 1 | |a Milano : |b Cisalpino-La goliardica, |c 1981. | |
| 300 | |a x, 197 p., [24] p. of plates (some folded) : |b ill., facsims. ; |c 33 cm. | ||
| 490 | 0 | |a Catalogo del Museo egizio di Torino. Serie prima, Monumenti e testi ; 5. | |
| 500 | |a Greek, Italian, and Syriac. | ||
| 504 | |a Includes bibliographical references and indexes. | ||
| 600 | 0 | 0 | |a Amenothes, -- approximately 170 B.C.-approximately 116 B.C. -- Archives. |
| 650 | 0 | |a Egyptian language -- Papyri, Demotic. | |
| 650 | 0 | |a Manuscripts, Greek (Papyri) | |
| 700 | 1 | |a Pestman, P. W. | |
| 700 | 0 | 0 | |a Amenothes, approximately 170 B.C.-approximately 116 B.C. |
| 710 | 2 | 0 | |a Consiglio nazionale delle ricerche (Italy) |
| 710 | 2 | 0 | |a Istituto bancario San Paolo di Torino. |
| 710 | 2 | 0 | |a Museo egizio di Torino. |
| 901 | |a reviewed | ||
| 942 | |2 lcc |c BK | ||
